일일 시청에 대한 전송량을 예상하여 월간 전송량으로 환산함으로써 월간 전송량 기준인 서비스 플랜을 선택하실 수 있습니다.
*
월간 사용 전송량은 1000GB입니다.
국내 및 가까운 해외를 커버할 수 있는 CDN으로, 대부분 국내 사용자의 경우 원활하게 비디오를 시청할 수 있습니다.
국내 및 중국에 원활
빠른 설정으로 신청즉시 이용
소규모 전송부터 이용가능
| 플랜 | 전송량/월간 | 기본 스토리지 | 기본 인코딩 | 가격 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|
| KD1 | 100GB | 100GB | 100GB | 10,000 | |
| KD1 | 100GB | 100GB | 100GB | 10,000 | |
| KD1 | 100GB | 100GB | 100GB | 10,000 | |
| KD1 | 100GB | 100GB | 100GB | 10,000 | |
| KD1 | 100GB | 100GB | 100GB | 10,000 | |
| KD1 | 100GB | 100GB | 100GB | 10,000 | |
| KD1 | 100GB | 100GB | 100GB | 10,000 | |
| KD1 | 100GB | 100GB | 100GB | 10,000 | |
| KD1 | 100GB | 100GB | 100GB | 10,000 | |
| KD1 | 100GB | 100GB | 100GB | 10,000 |
*
추가 인코딩 : 100GB당 10,000원
추가 스토리지 : 100GB당 10,000원